SEGURO OPCIONAL – Resumen de Coberturas –
PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
LÍMITES |
Asistencia médica y sanitaria (incluye enfermedad Covid 19): | |
Asistencia médica y sanitaria en España y Andorra | 1.000 € |
Asistencia médica y sanitaria en Europa y Resto del Mundo | 15.000 € (1) |
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero | 280 € |
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos o tras cuarentena médica obligatoria | ILIMITADO |
Repatriación de hasta dos acompañantes del asegurado repatriado | ILIMITADO |
Repatriación o transporte de fallecidos | ILIMITADO |
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días | ILIMITADO |
-Gastos de estancia acompañante en hospitalizaciones a mas de 100 Km | 90 €/día. Max. 10 días |
Gastos de prolongación de estancia en hotel | 90 €/día |
Prolongacion de estancia en hotel por cuarentena médica obligatoria | |
En España, Andorra o Europa | 100 €/día |
En Mundo | 200 €/día |
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado | ILIMITADO |
Regreso anticipado por hospitalización superior a 2 días familiar hasta 2º grado | ILIMITADO |
Regreso anticipado por perjuicios graves en domicilio principal/local profesional | ILIMITADO |
Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en origen o destino | INCLUIDO |
Transmisión de mensajes urgentes | INCLUIDO |
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales | INCLUIDO |
Robo y daños materiales al equipaje | 600 € (1) |
Hurto | 150 € |
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 horas | 150 € |
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero | INCLUIDO |
Demora de viaje del medio de transporte | 28 €/día. Max. 5 días |
Abandono de viaje por retraso superior a 24 horas | 400 € |
Llegada impuntual con pérdida de salida | 400 € |
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial | 200 € |
Gastos de ANULACIÓN de viaje no iniciado (Incluye enfermedad Covid, cuarentena médica obligatoria, efectos secundarios de la vacuna del Coronavirus y cambio vacacional) | 1.200 € |
Incluida la anulación debido al concurso por insolvencia de proveedores | Hasta 75% capital asegurado de anulación |
Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación/regreso anticipado o por cuarentena médica obligatoria desde el momento en que se inicie |
3.000 € |
Indemnización por fallecimiento o invalidez por accidente | 6.000 € |
Responsabilidad Civil Viajeros/Guías | 60.000 € |
Reclamación de daños en el extranjero | 3.000 € |
Garantías de asistencia en transporte aéreo | |
Gastos de secuestro | 2.000 € |
Retraso del vuelo | 300 € |
Transporte de regreso alternativo | 450 € |
Pérdida de enlaces del medio de transporte | 300 € |
Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte | 500 € |
Pérdida de servicios inicialmente contratados | 200 € |
Repatriación por quiebra de aerolinea | 750 € |
(1) Coberturas ampliables
Si quieres ver todas las condiciones haz click aquí